Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD, A4-Series |
Модель | AMD A4-3300M |
Выпускавшиеся номера партий | AM3300DDX23GX |
Частота – Мгц (мегагерц) | 1900 |
Turbo frequency (частота в режиме “Турбо”(MHz)) | 2500 |
Сокет (разъём процессора) | FS1 |
Дата выпуска | Июнь 2011 года |
Микроархитектура | K10 |
Платформа | Sabine |
Ядро процессора | Llano |
Технологический процесс | 0.032 микрон |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 КБ кэш инструкций 2 x 64 КБ write-back кэш данных |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 1 МБ 16-way набор ассоциативных кешей |
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
Рассеиваемая мощность (TDP) – Ватт | 35 Watt |
Возможности (особенности) |
|
Периферия на чипе |
|
Заметки об AMD A4-3300M |
|
|