Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD A4-Series for Notebooks |
Модель | A4-3310MX |
Выпускавшиеся номера партий | AM3310HLX23GX |
Частота – Мгц (мегагерц) | 2100 |
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 2500 |
Сокет (разъём процессора) | FS1 |
Дата выпуска | Июнь 2011 |
Микроархитектура | K10 |
Платформа | Sabine |
Ядро процессора | Llano |
Технологический процесс | 0.032 микрон |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB 2-way set associative кэш инструкций 2 x 64 KB 2-way set associative кэш данных |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 1 MB 16-way set associative caches |
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
Рассеиваемая мощность (TDP) – Ватт | 45 |
Возможности (особенности) |
|
Периферия на чипе |
|
Заметки об AMD AM3310HLX23GX |
|
|