| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | AMD A6-Series for Notebooks |
| Модель | A6-3420M |
| Выпускавшиеся номера партий | AM3420DDX43GX |
| Частота — Мгц (мегагерц) | 1500 |
| Turbo frequency — частота в режиме «Турбо»(MHz) | 2400 |
| Сокет (разъём процессора) | FS1 |
| Дата выпуска | Декабрь 2011 |
| Микроархитектура | K10 |
| Платформа | Sabine |
| Ядро процессора | Llano |
| Технологический процесс | 0.032 микрон |
| Шина данных | 64 bit |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 64 KB 2-way set associative кэш инструкций 4 x 64 KB 2-way set associative кэш данных |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 1 MB 16-way set associative caches |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) — Ватт | 35 |
| Возможности (особенности) |
|
| Периферия на чипе |
|
|
Заметки об AMD AM3420DDX43GX |
|
|
