Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD Athlon II Dual-Core Mobile |
Модель | N330 |
Выпускавшиеся номера партий | AMN330DCR22GM |
Частота – Мгц (мегагерц) | 2300 |
Частота шины | Dual-channel 533 MHz DDR3 SDRAM контроллер памяти One 1600 MHz 16-bit Гипертранспортная связь |
Множитель | 11.5 |
Корпус |
638-pin micro-PGA |
Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g4) |
Дата выпуска | Май 2010 |
Микроархитектура | K10 |
Платформа | Danube |
Ядро процессора | Champlain |
Технологический процесс | 0.045 микрон SOI |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB кэш инструкций 2 x 64 KB кэш данных |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB |
Тепловыделение (TDP) – Ватт | 35 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности | PowerNow! |
Периферия на чипе |
|
Заметки об AMD AMN330DCR22GM |
|
|