| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | AMD, Athlon 64 X2 for Notebooks |
| Модель | QL-62 |
| Выпускавшиеся номера партий | AMQL62DAM22GG |
| Частота — Мгц (мегагерц) | 2000 |
| Частота шины | 1800 MHz 16-bit Гипертранспортная связь |
| Множитель | 10 |
| Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
| Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g2) |
| Ядро процессора | Lion (Griffin) |
| Технологический процесс | 0.065 micron SOI |
| Шина данных | 64 бит |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB 2-way ассоциативный кеш инструкций 2 x 64 KB 2-way ассоциативный кеш данных |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB 16-way ассоциативный эксклюзивный кэш |
