| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | AMD Phenom II Dual-Core Mobile |
| Модель | N620 |
| Выпускавшиеся номера партий | HMN620DCR23GM |
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2800 |
| Частота шины | 1800 MHz 16-bit Гипертранспортная связь |
| Множитель | 14 |
| Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
| Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g4) |
| Дата выпуска | Май 2012 |
| Микроархитектура | K10 |
| Платформа | Danube |
| Ядро процессора | Champlain |
| Технологический процесс | 0.045 micron SOI |
| Шина данных | 64 bit |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB кэш инструкций 2 x 64 KB кэш данных |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 1 MB |
| Multiprocessing | Uni |
| Тепловыделение (TDP) – Ватт | 35 |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности | PowerNow! |
| Периферия на чипе |
|
|
Заметки об AMD HMN620DCR23GM |
|
|
