| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор (Micro |
| Сегмент рынка | Мобильный (Mobile) |
| Производитель, серия | AMD Phenom II Quad-Core Mobile |
| Модель | N970 |
| Выпускавшиеся номера партий | HMN970DCR42GM |
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2200 |
| Частота шины | One 1800 MHz 16-bit HyperTransport link |
| Множитель | 11 |
| Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
| Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g4) |
| Дата выпуска | Январь 2011 |
| Микроархитектура | K10 |
| Платформа | Danube |
| Ядро процессора | Champlain |
| Технологический процесс | 0.045 micron SOI |
| Шина данных | 64 bit |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 64 KB instruction caches 4 x 64 KB data caches |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 512 KB |
| Multiprocessing | Uni |
| Тепловыделение-Ватт (TDP-Thermal Design Power) | 35 |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности (Low power features) | PowerNow! |
| Периферия-на-чипе (On-chip peripherals) |
|
|
Заметки по AMD N970 HMN970DCR42GM |
|
|
