Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD Phenom II Quad-Core X4 Mobile |
Модель | P940 |
Выпускавшиеся номера партий | HMP940SGR42GM |
Частота – Мгц (мегагерц) | 1700 |
Частота шины | One 1800 MHz 16-bit Гипертранспортная связь |
Множитель | 8.5 |
Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g4) |
Дата выпуска | Сентябрь 2010 |
Микроархитектура | K10 |
Платформа | Danube |
Ядро процессора | Champlain |
Технологический процесс | 0.045 micron SOI |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 64 KB кэш инструкций 4 x 64KB кэш данных |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 512 KB |
Multiprocessing | Поддерживает |
Тепловыделение-Ватт (TDP) | 25 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности | PowerNow! |
Периферия-на-чипе |
|