Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD Turion 64 X2 Mobile |
Модель | RM-70 |
Выпускавшиеся номера партий | TMRM70DAM22GG |
Частота – (Мгц (мегагерц)) | 2000 |
Частота шины | Dual-channel 400 MHz DDR2 SDRAM Memory controller One 1800 MHz 16-bit HyperTransport link |
Clock множитель | 10 |
Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
Сокет (разъём процессора) | Socket S1 (S1g2) |
Дата выпуска | Июнь 2008 |
Ядро процессора | Lion |
Технологический процесс | 0.065 micron SOI |
Data width | 64 bit |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB 2-way associative data cache |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB 16-way associative exclusive cache |
Физическая память (Physical memory) | 1 TB |
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
Multiprocessing | Uniprocessor |
Тепловыделение-Ватт (TDP-Thermal Design Power) | 31 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности (Low power features) |
|
Периферия-на-чипе (On-chip peripherals) |
|
Заметки по AMD TMRM70DAM22GG |
|
|