| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор (Microprocessor) |
| Сегмент рынка | Мобильный (Mobile) |
| Производитель, серия | AMD Turion II Dual-Core Mobile |
| Модель | N570 |
| Выпускавшиеся номера партий | TMN570DCR23GM is an OEM/tray microprocessor |
| Частота – (Мгц (мегагерц)) | 2700 |
| Bus speed (Частота шины) | Dual-channel 533 MHz DDR3 SDRAM Memory controller One 1800 MHz 16-bit HyperTransport link |
| Clock множитель | 13.5 |
| Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
| Сокет (разъём процессора) | Socket S1 (S1g4) |
| Дата выпуска | Январь 2011 |
| Микроархитектура | K10 |
| Платформа | Danube |
| Ядро процессора | Champlain |
| Технологический процесс | 0.045 micron SOI |
| Data width | 64 bit |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB instruction caches 2 x 64 KB data caches |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 1 MB |
| Multiprocessing | Uniprocessor |
| Тепловыделение-Ватт (TDP-Thermal Design Power) | 35 |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности (Low power features) | PowerNow! |
| Периферия-на-чипе (On-chip peripherals) |
|
|
Заметки по AMD TMN570DCR23GM |
|
|
