Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | AMD Turion X2 Ultra Dual-Core |
Модель | ZM-84 |
Выпускавшиеся номера партий | TMZM84DAM23GG |
Частота – Мгц (мегагерц) | 2300 |
Частота шины | Dual-channel 400 MHz DDR2 SDRAM контроллер памяти One 1800 MHz 16-bit Гипертранспортная связь |
Множитель | 11.5 |
Корпус | 638-pin micro-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
Сокет (разъём процессора) | S1 (S1g2) |
Микроархитектура | Lion (Griffin) |
Ядро процессора | Puma |
Технологический процесс | 0.065 микрон SOI |
Шина данных | 64 bit |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB 2-way associative data cache |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 1MB |
Физическая память | 1 TB |
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
Рассеиваемая мощность (TDP) – Ватт | 35 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности |
|
Периферия на чипе |
|
Заметки об AMD TMZM84DAM23GG |
|
|