Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
Сегмент рынка | Мобильный |
Производитель, серия | Apple, A5x |
Выпускавшиеся номера партий | Apple A5x |
Частота – Мгц (мегагерц) | 1000 |
Частота шины | 800 MHz |
Множитель | 2 |
Корпус | 400-ball NanoBGA 1,4 cm x 1,4 cm |
Сокет (разъём процессора) | BGA400 (NanoBGA2) |
Микроархитектура | ARM Cortex A9 |
Ядро процессора | ARM Cortex A9 |
Технологический процесс | 0,045 микрон |
Шина данных | 32 бит |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB 2-way ассоциативный кэш инструкций 32 KB 2-way ассоциативный кэш данных |
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 Mb |
Максимальная рабочая температура (°C) | 90 |
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 4 |
Возможности (особенности) |
|
Функции низкой мощности |
|
Заметки по Apple A5x | |