| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
| Производитель, серия | Intel Atom | ||||||||
| Модель | 330 | ||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | AU80587RE0251M | ||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1600 | ||||||||
| Частота шины | 533 MHz | ||||||||
| Множитель | 12 | ||||||||
| Корпус | 437-ball micro-FCBGA8 0.87″ x 0.87″ (2.2 cm x 2.2 cm) |
||||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA437 | ||||||||
| Дата выпуска | Сентябрь 2008 | ||||||||
| Микроархитектура | Bonnell | ||||||||
| Платформа | Nettop ’08 | ||||||||
| Ядро процессора | Diamondville | ||||||||
| Технологический процесс | 0.045 микрон | ||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||
| Количество потоков | 4 | ||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 24 KB write-back кеши данных |
||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB 8-way set associative caches | ||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 85.2 | ||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 8 | ||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||
| Функции низкой мощности |
|
||||||||
| Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
|
Заметки по Intel AU80587RE0251M |
|||||||||
|
