| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||
| Производитель, серия | Intel Atom | ||||||||||
| Модель | D2700 | ||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | DF8064101055647 | ||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2133 | ||||||||||
| Частота шины | 2.5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | ||||||||||
| Корпус | 559-ball micro FC-BGA (FCBGA11) 0.87″ x 0.87″ / 2.2cm x 2.2cm |
||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA559 | ||||||||||
| Дата выпуска | Сентябрь 2011 | ||||||||||
| Микроархитектура | Saltwell | ||||||||||
| Платформа | Cedar Trail | ||||||||||
| Ядро процессора | Cedarview-D | ||||||||||
| Технологический процесс | 0.032 микрон | ||||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||||
| Количество потоков | 4 | ||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB 4-way associative instruction cache 24 KB 6-way associative data cache |
||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB 8-way associative caches | ||||||||||
| Физическая память (Physical memory) | 4 GB | ||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 10 | ||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||
| Функции низкой мощности | C1 core state | ||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Заметки по Intel DF8064101055647 |
|||||||||||
|
