| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||
| Производитель, серия | Intel Atom | ||||||||||||
| Модель | N2600 | ||||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | DF8064101050706 | ||||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1600 | ||||||||||||
| Частота шины | 2.5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | ||||||||||||
| Корпус | 559-ball micro FC-BGA (FCBGA11) 0.87″ x 0.87″ / 2.2cm x 2.2cm |
||||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA559 | ||||||||||||
| Дата выпуска | Декабрь 2011 | ||||||||||||
| Микроархитектура | Saltwell | ||||||||||||
| Платформа | Cedar Trail | ||||||||||||
| Ядро процессора | Cedarview-M | ||||||||||||
| Технологический процесс | 0.032 микрон | ||||||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||||||
| Количество потоков | 4 | ||||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB 4-way associative instruction cache 24 KB 6-way associative data cache |
||||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 512 KB 8-way associative caches | ||||||||||||
| Физическая память | 2 ГБ | ||||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 3,5 | ||||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||||
| Функции низкой мощности |
|
||||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Заметки по Intel DF8064101050706 |
|||||||||||||
|
