| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | Intel Celeron (200 Series) |
| Модель | 220 |
| Выпускавшиеся номера партий | LE80557RE014512 |
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1200 |
| Частота шины | 533 MHz |
| Множитель | 9 |
| Корпус | 479-ball micro FC-BGA6 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
| Сокет (разъём процессора) | BGA479 |
| Микроархитектура | Core |
| Технологический процесс | 0.065 микрон process with copper interconnect |
| Data width | 64 bit |
| Количество ядер | 1 |
| Количество потоков | 1 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 512 KB |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 19 |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности |
|
|
Заметки по Intel LE80557RE014512 |
|
|
