| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | Intel Celeron Dual-Core |
| Модель | 797 |
| Выпускавшиеся номера партий | 797 |
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1400 |
| Частота шины | 5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) |
| Множитель | 14 |
| Корпус | 1023-ball micro-FCBGA 1.22″ x 0.94″ / 3.1cm x 2.4cm |
| Сокет (разъём процессора) | BGA1023 |
| Дата выпуска | Январь 2012 |
| Микроархитектура | Sandy Bridge |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Технологический процесс | 0.032 микрон High-K metal gate process |
| Data width | 64 bit |
| Количество ядер | 1 |
| Количество потоков | 1 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB data cache |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 256 KB |
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 1.5 MB |
| Физическая память (Physical memory) | 16 GB |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Multiprocessing | Не поддерживается |
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 17 |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology |
| Периферия-на-чипе |
|
|
Заметки по Intel 797 |
|
|
