| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||
| Производитель, серия | Intel Celeron (900 series) | |||||
| Модель | 925 | |||||
| Выпускавшиеся номера партий | AW80585NG0521MA | |||||
| Частота — Мгц (мегагерц) | 2300 | |||||
| Частота шины | 800 MHz | |||||
| Множитель | 11.5 | |||||
| Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38″ x 1.38″ / 3.5cm x 3.5cm |
|||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||
| Дата выпуска | Январь 2011 | |||||
| Микроархитектура | Core | |||||
| Платформа | Montevina MontevinaPlus |
|||||
| Ядро процессора | Penryn | |||||
| Технологический процесс | 0.045 микрон 410 million transistors |
|||||
| Data width | 64 bit | |||||
| Количество ядер | 1 | |||||
| Количество потоков | 1 | |||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB | |||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | |||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | |||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | |||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||
| Серийные номера | ||||||
|
||||||
|
Заметки по Intel AW80585NG0521MA |
||||||
|
