Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Celeron Dual-Core | |||||
Модель | T1700 | |||||
Выпускавшиеся номера партий | LF80537NF0341MN | |||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1833 | |||||
Частота шины | 667 MHz | |||||
Множитель | 11 | |||||
Корпус | 478-pin micro-FCPGA package 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||
Дата выпуска | Декабрь 2008 | |||||
Микроархитектура | Core | |||||
Платформа | Montevina | |||||
Ядро процессора | Merom-2M | |||||
Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||
Data width | 64 bit | |||||
Количество ядер | 2 | |||||
Количество потоков | 2 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB shared cache | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel LF80537NF0341MN |
||||||
|