| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||
| Производитель, серия | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||
| Модель | T3300 | ||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | AW80577GG0411ML AW80577NG0411M |
||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | ||||||||||
| Частота шины | 800 MHz | ||||||||||
| Множитель | 10 | ||||||||||
| Корпус | 478-pin micro-FCPGA package 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket P | ||||||||||
| Дата выпуска | Январь 2010 | ||||||||||
| Микроархитектура | Core | ||||||||||
| Платформа | Montevina MontevinaPlus |
||||||||||
| Ядро процессора | Penryn-3M | ||||||||||
| Технологический процесс | 0.045 микрон | ||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB shared cache | ||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | ||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Заметки по Intel AW80577GG0411ML |
|||||||||||
|
