| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||
| Производитель, серия | Intel Celeron M | |||||||
| Модель | 450 | |||||||
| Выпускавшиеся номера партий | LF80538NE0411ME BX80538450 коробочная версия |
|||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | |||||||
| Частота шины | 533 MHz | |||||||
| Множитель | 15 | |||||||
| Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket M | |||||||
| Микроархитектура | ||||||||
| Ядро процессора | Yonah | |||||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон process with copper interconnect | |||||||
| Data width | 32 bit | |||||||
| Количество ядер | 1 | |||||||
| Количество потоков | 1 | |||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
|||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB | |||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 27 | |||||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||||
| Функции низкой мощности |
|
|||||||
| Серийные номера | ||||||||
|
||||||||
|
Заметки по Intel LF80538NE0411ME |
||||||||
|
