| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||
| Производитель, серия | Intel Celeron M | |||||
| Модель | 523 | |||||
| Выпускавшиеся номера партий | LE80537VE9331M | |||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 933 | |||||
| Частота шины | 533 MHz | |||||
| Множитель | 7 | |||||
| Корпус | 479-ball micro-FCBGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA479 | |||||
| Дата выпуска | Сентябрь 2007 | |||||
| Микроархитектура | Core | |||||
| Платформа | Santa Rosa Santa Rosa Refresh |
|||||
| Ядро процессора | Merom | |||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||
| Data width | 64 bit | |||||
| Количество ядер | 1 | |||||
| Количество потоков | 1 | |||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
|||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB | |||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 5.5 | |||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||
| Функции низкой мощности |
|
|||||
| Серийные номера | ||||||
|
||||||
|
Заметки по Intel LE80537VE9331M |
||||||
|
