Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||||
Производитель, серия | Intel Celeron M | |||||||||||||
Модель | 530 | |||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | LF80537NE0301MN BX80537530T коробочная версия
BX80537530SR коробочная версия |
|||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1733 | |||||||||||||
Частота шины | 533 MHz | |||||||||||||
Множитель | 13 | |||||||||||||
Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||||||||||
Дата выпуска | Сентябрь 2007 | |||||||||||||
Микроархитектура | Core | |||||||||||||
Платформа | Santa Rosa Santa Rosa Refresh |
|||||||||||||
Ядро процессора | Merom | |||||||||||||
Технологический процесс | 0.065 микрон process with copper interconnect | |||||||||||||
Data width | 64 bit | |||||||||||||
Количество ядер | 1 | |||||||||||||
Количество потоков | 1 | |||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
|||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 1 MB | |||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 31 | |||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
|||||||||||||
Функции низкой мощности |
|
|||||||||||||
Серийные номера | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Заметки по Intel LF80537NE0301MN |
||||||||||||||
|