Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||
Производитель, серия | Intel Celeron Dual-Core | |||||||
Модель | P4500 | |||||||
Выпускавшиеся номера партий | CP80617004803AA | |||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1867 | |||||||
Частота шины | 2.5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | |||||||
Множитель | 14 | |||||||
Корпус | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988A) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
|||||||
Сокет (разъём процессора) | Socket G1 (rPGA988A) | |||||||
Дата выпуска | Март 2010 | |||||||
Микроархитектура | Nehalem | |||||||
Ядро процессора | Arrandale | |||||||
Технологический процесс | 0.032 микрон 382 million transistors (CPU die)
177 million transistors (IMC / graphics die) |
|||||||
Data width | 64 bit | |||||||
Количество ядер | 2 | |||||||
Количество потоков | 2 | |||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | |||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | Shared 2 MB | |||||||
Физическая память | 8 GB | |||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 90 | |||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | |||||||
Возможности (особенности) |
|
|||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||||
Серийные номера | ||||||||
|
||||||||
Заметки по Intel CP80617004803AA |
||||||||
|