| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||
| Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | |||||||
| Модель | L7300 | |||||||
| Выпускавшиеся номера партий | LE80537LG0174M | |||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1400 | |||||||
| Частота шины | 800 MHz | |||||||
| Множитель | 7 | |||||||
| Корпус | 479-ball micro-FCBGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA479 | |||||||
| Микроархитектура | Core | |||||||
| Платформа | Santa Rosa Santa Rosa Refresh |
|||||||
| Ядро процессора | Merom | |||||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||||
| Data width | 64 bit | |||||||
| Количество ядер | 2 | |||||||
| Количество потоков | 2 | |||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
|||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 4 MB | |||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 17 | |||||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||||
| Функции низкой мощности |
|
|||||||
| Серийные номера | ||||||||
|
||||||||
|
Заметки по Intel LE80537LG0174M |
||||||||
|
