Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | |||||
Модель | P7450 | |||||
Выпускавшиеся номера партий | AW80576GH0463M | |||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2133 | |||||
Частота шины | 1066 MHz | |||||
Множитель | 8 | |||||
Корпус | 478-pin micro-FCPGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||
Микроархитектура | Core | |||||
Ядро процессора | Penryn | |||||
Технологический процесс | 0.045 микрон | |||||
Data width | 64 bit | |||||
Количество ядер | 2 | |||||
Количество потоков | 2 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
|||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 3 MB | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 25 | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel AW80576GH0463M |
||||||
|