| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||||||||||||||
| Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||||||||
| Модель | T5600 | |||||||||||||||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | LF80537GF0342M BX80537T5600 коробочная версия |
|||||||||||||||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1833 | |||||||||||||||||||||||
| Частота шины | 667 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Множитель | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Корпус | 478-pin micro-FCPGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||||||||||||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket M | |||||||||||||||||||||||
| Дата выпуска | Август 2006 | |||||||||||||||||||||||
| Микроархитектура | Core | |||||||||||||||||||||||
| Платформа | Napa Refresh | |||||||||||||||||||||||
| Ядро процессора | Merom | |||||||||||||||||||||||
| Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||
| Количество ядер | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||||||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
|||||||||||||||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||||||||||||||||||||
| Функции низкой мощности |
|
|||||||||||||||||||||||
| Серийные номера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Заметки по Notes on Intel LF80537GF0342M |
||||||||||||||||||||||||
|
