Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | |||||
Модель | T5670 | |||||
Выпускавшиеся номера партий | LF80537GG0332MN | |||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1800 | |||||
Частота шины | 800 | |||||
Множитель | 9 | |||||
Корпус | 478-pin micro-FCPGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||
Микроархитектура | Core | |||||
Ядро процессора | Merom | |||||
Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||
Data width | 64 bit | |||||
Количество ядер | 2 | |||||
Количество потоков | 2 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
|||||
Кэш второго уровня (L 2 cache) | shared 2 MB | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 Watt | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel T5670 LF80537GG0332MN |
||||||
|