| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||
| Производитель, серия | Intel Core 2 Duo | |||||
| Модель | T6400 | |||||
| Выпускавшиеся номера партий | AW80577GG0412MA | |||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | |||||
| Частота шины | 800 MHz | |||||
| Множитель | 10 | |||||
| Корпус | 478-pin micro-FCPGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
| Сокет (разъём процессора) | Socket P | |||||
| Дата выпуска | Январь 2009 | |||||
| Микроархитектура | Core | |||||
| Ядро процессора | Penryn | |||||
| Технологический процесс | 0.045 микрон | |||||
| Data width | 64 bit | |||||
| Количество ядер | 2 | |||||
| Количество потоков | 2 | |||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
|||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB | |||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | |||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | |||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | |||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||
| Функции низкой мощности |
|
|||||
| Серийные номера | ||||||
|
||||||
|
Заметки по Intel AW80577GG0412MA |
||||||
|
