Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Core Duo | |||||
Модель | L2500 | |||||
Выпускавшиеся номера партий | LE80539LF0342MX | |||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1833 | |||||
Частота шины | 667 MHz | |||||
Множитель | 11 | |||||
Корпус | 479-ball micro FC-BGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
|||||
Сокет (разъём процессора) | BGA479 | |||||
Микроархитектура | ||||||
Ядро процессора | Yonah | |||||
Технологический процесс | 0.065 микрон | |||||
Data width | 32 bit | |||||
Количество ядер | 2 | |||||
Количество потоков | 2 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB data cache |
|||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB cache | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
Multiprocessing | Uni | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 15 | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel LE80539LF0342MX |
||||||
|