Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
Производитель, серия | Intel Core Duo | ||||||||
Модель | T2450 | ||||||||
Выпускавшиеся номера партий | LF80539GE0412M | ||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | ||||||||
Частота шины | 533 MHz | ||||||||
Множитель | 15 | ||||||||
Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||||
Сокет (разъём процессора) | Socket M | ||||||||
Микроархитектура | |||||||||
Ядро процессора | Yonah | ||||||||
Технологический процесс | 0.065 микрон | ||||||||
Data width | 32 bit | ||||||||
Количество ядер | 2 | ||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB data cache |
||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 2 MB cache | ||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||
Multiprocessing | Uni | ||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||
Функции низкой мощности |
|
||||||||
Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
Заметки по Notes on Intel LF80539GE0412M |
|||||||||
|