| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор |
| Сегмент рынка | Мобильный |
| Производитель, серия | Intel Core i3 |
| Модель | i3-2357M |
| Выпускавшиеся номера партий | i3-2357M |
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1300 |
| Частота шины | 5 GT/s DMI |
| Множитель | 13 |
| Корпус | 1023-ball micro-BGA (BGA1023) 1.22″ x 0.94″ (3.1 cm x 2.4 cm) |
| Сокет (разъём процессора) | BGA1023 |
| Дата выпуска | Июнь 2011 года |
| Микроархитектура | Sandy Bridge |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Технологический процесс | 0.032 микрон |
| Шина данных | 64 bit |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный |
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB write-back кеши данных |
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB |
| Кэш третьего уровня (L 3 cache) | 3 MB |
| Физическая память (Physical memory) | 16 GB |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 17 Watt |
| Возможности (особенности) |
|
| Функции низкой мощности |
|
| Перферия на чипе |
|
|
Заметки по Intel i3-2357M |
|
|
