Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i3 | |||||||||||||||||
Модель | i3-3110M | |||||||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | AW8063801032700 AW8063801211101 |
|||||||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2400 | |||||||||||||||||
Частота шины | 5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | |||||||||||||||||
Множитель | 24 | |||||||||||||||||
Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
|||||||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) | |||||||||||||||||
Дата выпуска | Июнь 2012 года | |||||||||||||||||
Микроархитектура | Ivy Bridge | |||||||||||||||||
Ядро процессора | Ivy Bridge | |||||||||||||||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | |||||||||||||||||
Шина данных | 64 bit | |||||||||||||||||
Количество ядер | 2 | |||||||||||||||||
Количество потоков | 4 | |||||||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | |||||||||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | |||||||||||||||||
Физическая память (Physical memory) | 32Gb | |||||||||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 Watt | |||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 90 | |||||||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
|||||||||||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||||||||||||||
Серийные номера | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Заметки по Intel i3-3110M |
||||||||||||||||||
|