Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Core i3 | |||||
Модель | i3-3217U | |||||
Выпускавшиеся номера партий | AV8063801058401 | |||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1800 | |||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 2600 MHz (1 core) 2400 MHz (2 cores) |
|||||
Множитель | 18 | |||||
Корпус | 1023-ball micro-BGA (BGA1023) 1.22″ x 0.94″ / 3.1cm x 2.4cm |
|||||
Сокет (разъём процессора) | BGA1023 | |||||
Дата выпуска | Июнь 2012 | |||||
Микроархитектура | Ivy Bridge | |||||
Ядро процессора | Ivy Bridge | |||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | |||||
Шина данных | 64 bit | |||||
Количество ядер | 2 | |||||
Количество потоков | 4 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | |||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | |||||
Физическая память (Physical memory) | 32 Gb | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | |||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 17 | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel i3-3217U AV8063801058401 |
||||||
|