Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
Модель | i5-2540M | ||||||||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | FF8062700839209 FF8062700840102
BX80627I52540M коробочная версия |
||||||||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2600 | ||||||||||||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3300 MHz (1 core) 3100 MHz (2 cores) |
||||||||||||||||||
Частота шины | 5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | ||||||||||||||||||
Множитель | 26 | ||||||||||||||||||
Корпус | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
||||||||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) | ||||||||||||||||||
Дата выпуска | Февраль 2011 года | ||||||||||||||||||
Микроархитектура | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
Ядро процессора | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
Технологический процесс | 0.032 микрон High-K metal gate process | ||||||||||||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||||||||||||
Количество ядер | 2 | ||||||||||||||||||
Количество потоков | 4 | ||||||||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | ||||||||||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | ||||||||||||||||||
Физическая память (Physical memory) | 16 GB | ||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 Watt | ||||||||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||||||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||||||||||||
Серийные номера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Заметки по Intel FF8062700839209 |
|||||||||||||||||||
|