Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||
Модель | i5-3360M | ||||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | AW8063801031002 BX80638I53360M коробочная версия |
||||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2800 | ||||||||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3500 MHz (1 core) 3300 MHz (2 cores) |
||||||||||||||
Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||
Множитель | 28 | ||||||||||||||
Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
||||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) | ||||||||||||||
Дата выпуска | Май 2012 года | ||||||||||||||
Микроархитектура | Ivy Bridge | ||||||||||||||
Ядро процессора | Ivy Bridge | ||||||||||||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||||||||
Количество ядер | 2 | ||||||||||||||
Количество потоков | 4 | ||||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | ||||||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | ||||||||||||||
Физическая память (Physical memory) | 32 GB | ||||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | ||||||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 Watt | ||||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||||||||
Серийные номера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Заметки по Intel i5-3360M |
|||||||||||||||
|