Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||
Модель | i5-540M | ||||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | CP80617004116AD BX80617I5540M коробочная версия |
||||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2533 | ||||||||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3067 MHz (1 core) 2800 MHz (2 cores) |
||||||||||||||
Множитель | 19 | ||||||||||||||
Корпус | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988A) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
||||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G1 (rPGA988A) | ||||||||||||||
Дата выпуска | Январь 2010 | ||||||||||||||
Микроархитектура | Nehalem (Westmere) | ||||||||||||||
Ядро процессора | Arrandale | ||||||||||||||
Технологический процесс | 0.032 микрон 382 million transistors (CPU die)
177 million transistors (IMC / graphics die) |
||||||||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||||||||
Количество ядер | 2 | ||||||||||||||
Количество потоков | 4 | ||||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | ||||||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | ||||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | ||||||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | ||||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||||||||
Функции низкой мощности |
|
||||||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||||||||
Серийные номера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Заметки по Intel CP80617004116AD |
|||||||||||||||
|