| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||
| Производитель, серия | Intel, Core i5 | |||||||||||
| Модель | i5-560M | |||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | CP80617005487AA, BX80617I5560M | |||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2667 | |||||||||||
| Частота в режиме “Турбо” (Мгц) | 3200 | |||||||||||
| Множитель | 20 | |||||||||||
| Корпус | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988A) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
|||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | G1 (rPGA988A) | |||||||||||
| Дата выпуска | Сентябрь 2010 | |||||||||||
| Микроархитектура | Nehalem (Westmere) | |||||||||||
| Ядро процессора | Arrandale | |||||||||||
| Технологический процесс | 0,032 микрон 382 миллиона транзисторов на кристалле ЦПУ
177 миллионов транзисторов на графическом кристалле |
|||||||||||
| Шина | 64 bit | |||||||||||
| Количество ядер | 4 | |||||||||||
| Количество потоков | 2 | |||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32KB кеш инструкций 2 x 32KB кеш данных |
|||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256KB | |||||||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 3 MB | |||||||||||
| Мультипроцессинг | Не поддерживается | |||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | |||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||
| Периферия на чипе |
|
|||||||||||
| Серийные номера | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Заметки по Intel CP80617005487AA |
||||||||||||
|
