| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||
| Производитель, серия | Intel Core i7 | ||||||||||
| Модель | i7-2820QM | ||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | FF8062700834709 BX80627I72820QM коробочная версия |
||||||||||
| Частота — Мгц (мегагерц) | 2300 | ||||||||||
| Turbo frequency — частота в режиме «Турбо»(MHz) | 3400 MHz (1 core) 3300 MHz (2 cores)
3100 MHz (3 or 4 cores) |
||||||||||
| Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||||||
| Множитель | 23 | ||||||||||
| Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) | ||||||||||
| Дата выпуска | январь 2011 года | ||||||||||
| Микроархитектура | Sandy Bridge | ||||||||||
| Ядро процессора | Sandy Bridge | ||||||||||
| Технологический процесс | 0.032 микрон High-K metal gate process | ||||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||||
| Количество ядер | 4 | ||||||||||
| Количество потоков | 8 | ||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 8 MB | ||||||||||
| Физическая память | 8 GB | ||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 45 Watt | ||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Заметки по Intel FF8062700834709 |
|||||||||||
|
