Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||
Производитель, серия | Intel Core i7 Extreme Edition | |||||
Модель | i7-2860QM | |||||
Выпускавшиеся номера партий | FF8062701065100 BX80627I72860QM коробочная версия |
|||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2500 | |||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3600 | |||||
Частота шины | 5 GT/s DMI | |||||
Множитель | 25 | |||||
Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
|||||
Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) (сокет G2) | |||||
Дата выпуска | сентябрь 2011 года | |||||
Микроархитектура | Sandy Bridge | |||||
Ядро процессора | Sandy Bridge | |||||
Технологический процесс | 0.032 микрон High-K metal gate process | |||||
Шина данных | 64 bit | |||||
Количество ядер | 4 | |||||
Количество потоков | 8 | |||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
|||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | |||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 8 MB | |||||
Физическая память | 16 GB | |||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 45 Watt | |||||
Возможности (особенности) |
|
|||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||
Серийные номера | ||||||
|
||||||
Заметки по Intel FF8062701065100 |
||||||
|