Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
Производитель, серия | Intel Core i7 | ||||||||
Модель | i7-3612QM | ||||||||
Выпускавшиеся номера партий | AW8063801130504 | ||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2100 | ||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3100 MHz (1 core) 3000 MHz (2 cores)
2800 MHz (3 or 4 cores) |
||||||||
Частота шины | 5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | ||||||||
Множитель | 21 | ||||||||
Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ / 3.75cm x 3.75cm |
||||||||
Сокет (разъём процессора) | G2 / rPGA988B | ||||||||
Дата выпуска | Апрель 2012 | ||||||||
Микроархитектура | Ivy Bridge | ||||||||
Ядро процессора | Ivy Bridge | ||||||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||
Количество ядер | 4 | ||||||||
Количество потоков | 8 | ||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 6 MB | ||||||||
Физическая память | 32 GB | ||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | ||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||
Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
Заметки по Intel i7-3612QM |
|||||||||
|