| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||
| Производитель, серия | Intel Core i7 | ||||||
| Модель | i7-3615QM | ||||||
| Выпускавшиеся номера партий | AV8063801013612 | ||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2300 | ||||||
| Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3300 MHz (1 core) 3200 MHz (2 cores)
3100 MHz (3 or 4 cores) |
||||||
| Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||
| Множитель | 23 | ||||||
| Корпус | 1224-ball micro-BGA (BGA1224) 1.22″ x 0.94″ / 3.1cm x 2.4cm |
||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA1224 | ||||||
| Дата выпуска | Апрель 2012 | ||||||
| Микроархитектура | Ivy Bridge | ||||||
| Ядро процессора | Ivy Bridge | ||||||
| Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||
| Количество ядер | 4 | ||||||
| Количество потоков | 8 | ||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 6 MB | ||||||
| Физическая память | 32 GB | ||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 45 | ||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||
| Серийные номера | |||||||
|
|||||||
|
Заметки |
|||||||
|
