| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||
| Производитель, серия | Intel Core i7 Extreme Edition | ||||||||||||||
| Модель | i7-3920XM | ||||||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | AW8063801009606 AW8063801009607 |
||||||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 2900 | ||||||||||||||
| Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3800 MHz (1 core) 3700 MHz (2 cores)
3600 MHz (3 or 4 cores) |
||||||||||||||
| Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||
| Множитель | 29 | ||||||||||||||
| Корпус | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) 1.48″ x 1.48″ (3,75 см x 3,75 см) |
||||||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | G2 (rPGA988B) (сокет G2) | ||||||||||||||
| Дата выпуска | апрель 2012 года | ||||||||||||||
| Микроархитектура | Ivy Bridge | ||||||||||||||
| Ядро процессора | Ivy Bridge | ||||||||||||||
| Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||||||||
| Количество ядер | 4 | ||||||||||||||
| Количество потоков | 8 | ||||||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||||||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 8 MB | ||||||||||||||
| Физическая память | 32 GB | ||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | ||||||||||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 55 Watt | ||||||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Заметки по Intel i7-3920XM |
|||||||||||||||
|
