1168-ball micro-FCBGA package (FCBGA1168)
| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||
| Производитель, серия | Intel Core i7 | |||||||||||
| Модель | i7 4500U | |||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | CL8064701477202 | |||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1800 | |||||||||||
| Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3000 MHz | |||||||||||
| Частота шины | 5 GT/s DMI | |||||||||||
| Множитель | 18 | |||||||||||
| Корпус | 1.57″ x 0.94″ (4 см x 2.4 см) | |||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA1168 (FCBGA1168) сокет | |||||||||||
| Дата выпуска | Июнь 2013 года | |||||||||||
| Микроархитектура | Haswell | |||||||||||
| Платформа | Shark Bay | |||||||||||
| Ядро процессора | Haswell | |||||||||||
| Технологический процесс | 0.022 микрон | |||||||||||
| Шина данных | 64 bit | |||||||||||
| Количество ядер | 2 | |||||||||||
| Количество потоков | 4 | |||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | |||||||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 4 MB | |||||||||||
| Физическая память | 16 GB | |||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 15 Watt | |||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
|||||||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
|||||||||||
| Серийные номера | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Заметки по Intel i7-4500U |
||||||||||||
|
