Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||
Производитель, серия | Intel Core i7 | ||||||||
Модель | i7-4700HQ | ||||||||
Выпускавшиеся номера партий | CL8064701470302 | ||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2400 | ||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3400 MHz | ||||||||
Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||||
Множитель | 24 | ||||||||
Корпус | 1364-ball micro-FCBGA package (FCBGA1364) 1.48″ x 1.26″ (3,75 см x 3,2 см) |
||||||||
Сокет (разъём процессора) | BGA1364 | ||||||||
Дата выпуска | Июнь 2013 года | ||||||||
Микроархитектура | Haswell | ||||||||
Платформа | Shark Bay | ||||||||
Ядро процессора | Haswell | ||||||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||
Количество ядер | 4 | ||||||||
Количество потоков | 8 | ||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 6 MB | ||||||||
Физическая память | 32 GB | ||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 47 Watt | ||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||
Серийные номера | |||||||||
|
|||||||||
Заметки по Intel i7-4700HQ |
|||||||||
|