Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i7 | ||||||||||
Модель | i7-4702MQ | ||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | CW8064701470802 | ||||||||||
Частота – (Мгц (мегагерц) | 2200 | ||||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 3200 MHz (1 core) 3100 MHz (2 cores)
2900 MHz (3 or 4 cores) |
||||||||||
Частота шины | 5 GT/s DMI | ||||||||||
Множитель | 22 | ||||||||||
Корпус | 946-pin micro-PGA (rPGA946B) 1.48″ x 1.48″ (3,75 см x 3,75 см) |
||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G3 / rPGA946B / rPGA947 | ||||||||||
Дата выпуска | Июнь 2013 года | ||||||||||
Микроархитектура | Haswell | ||||||||||
Платформа | Shark Bay | ||||||||||
Ядро процессора | Haswell | ||||||||||
Технологический процесс | 0.022 микрон | ||||||||||
Шина данных | 64 bit | ||||||||||
Количество ядер | 4 | ||||||||||
Количество потоков | 8 | ||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | ||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 6 MB | ||||||||||
Физическая память | 32 GB | ||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 37 Watt | ||||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
||||||||||
Серийные номера | |||||||||||
|
|||||||||||
Заметки по Intel i7-4702MQ |
|||||||||||
|