Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||
Производитель, серия | Intel Core i7 | |||||||
Модель | i7-620LM | |||||||
Выпускавшиеся номера партий | CN80617003879AD | |||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 2000 | |||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 2800 MHz (1 core) 2533 MHz (2 cores) |
|||||||
Множитель | 15 | |||||||
Корпус | 1288-ball micro-FCBGA 101.34″ x 1.1″ / 3.4cm x 2.8cm |
|||||||
Сокет (разъём процессора) | BGA1288 | |||||||
Дата выпуска | Январь 2010 | |||||||
Микроархитектура | Nehalem (Westmere) | |||||||
Платформа | Calpella | |||||||
Ядро процессора | Arrandale | |||||||
Технологический процесс | 0.032 микрон 382 million transistors (CPU die)
177 million transistors (IMC / graphics die) |
|||||||
Шина данных | 64 bit | |||||||
Количество ядер | 2 | |||||||
Количество потоков | 4 | |||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
|||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | |||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 4 MB | |||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 105 | |||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 25 | |||||||
Возможности (особенности) |
|
|||||||
Функции низкой мощности |
|
|||||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||||
Серийные номера | ||||||||
|
||||||||
Заметки по Intel CN80617003879AD |
||||||||
|