Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | |||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||
Производитель, серия | Intel Core i7 | |||||||||||
Модель | i7-720QM | |||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | BY80607002907AH BX80607I7720QM коробочная версия |
|||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1600 | |||||||||||
Turbo frequency – частота в режиме “Турбо”(MHz) | 2800 MHz (1 core) 2400 MHz (2 cores)
1733 MHz (3 or 4 cores) |
|||||||||||
Частота шины | 2.5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | |||||||||||
Множитель | 12 | |||||||||||
Корпус | 988-pin micro-FCPGA8 (rPGA988A) 1.48 x 1.48/ 3.75cm x 3.75cm (CPU) |
|||||||||||
Сокет (разъём процессора) | G1 (rPGA988A) | |||||||||||
Дата выпуска | Сентябрь 2009 | |||||||||||
Микроархитектура | Nehalem (Nehalem) | |||||||||||
Ядро процессора | Clarksfield | |||||||||||
Технологический процесс | 0.045 микрон 774 million transistors |
|||||||||||
Шина данных | 64 bit | |||||||||||
Количество ядер | 4 | |||||||||||
Количество потоков | 8 | |||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | |||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 4 x 32 KB кеш инструкций 4 x 32 KB кеши данных |
|||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 4 x 256 KB | |||||||||||
Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 6 MB | |||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | |||||||||||
Multiprocessing | Не поддерживается | |||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 45 | |||||||||||
Возможности (особенности) |
|
|||||||||||
Функции низкой мощности |
|
|||||||||||
Периферия-на-чипе |
|
|||||||||||
Серийные номера | ||||||||||||
|
||||||||||||
Заметки по Intel BY80607002907AH |
||||||||||||
|