Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||
Производитель, серия | Intel Core Solo | ||||||||||||||
Модель | U1300 | ||||||||||||||
Выпускавшиеся номера партий | LE80538UE0042M | ||||||||||||||
Частота – Мгц (мегагерц) | 1067 | ||||||||||||||
Частота шины | 533 MHz | ||||||||||||||
Множитель | 8 | ||||||||||||||
Корпус | 479-ball micro FC-BGA 1.38″ x 1.38″ (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||||||||||
Сокет (разъём процессора) | BGA479 | ||||||||||||||
Дата выпуска | Апрель 2006 | ||||||||||||||
Микроархитектура | |||||||||||||||
Ядро процессора | Yonah | ||||||||||||||
Технологический процесс | 0.065 микрон | ||||||||||||||
Data width | 32 bit | ||||||||||||||
Количество ядер | 1 | ||||||||||||||
Количество потоков | 1 | ||||||||||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 32 KB instruction cache 32 KB data cache |
||||||||||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 MB | ||||||||||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||||||
Multiprocessing | Uni | ||||||||||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 5.5 | ||||||||||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||||||||||
Функции низкой мощности |
|
||||||||||||||
Серийные номера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Заметки по Intel LE80538UE0042M |
|||||||||||||||
|