| Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||
| Производитель, серия | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||
| Модель | 977 | ||||||||||
| Выпускавшиеся номера партий | AV8062701022601 AV8062701147701 |
||||||||||
| Частота – Мгц (мегагерц) | 1400 | ||||||||||
| Частота шины | 5 GT/s (Giga-Transfers/second (милиардов пересылок в секунду) DMI (Direct Media Interface) | ||||||||||
| Множитель | 14 | ||||||||||
| Корпус | 1023-ball micro-BGA (BGA1023) 1.22″ x 0.94″ / 3.1cm x 2.4cm | ||||||||||
| Сокет (разъём процессора) | BGA1023 | ||||||||||
| Дата выпуска | Январь 2012 | ||||||||||
| Микроархитектура | Sandy Bridge | ||||||||||
| Ядро процессора | Sandy Bridge | ||||||||||
| Технологический процесс | 0.032 микрон High-K metal gate process | ||||||||||
| Шина данных | 64 bit | ||||||||||
| Количество ядер | 2 | ||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||
| Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||||||
| Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||||||
| Кэш второго уровня (Level 2 cache) | 2 x 256 KB | ||||||||||
| Кэш третьего уровня (Level 3 cache) | 2 MB shared cache | ||||||||||
| Физическая память (Physical memory) | 16 GB | ||||||||||
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 | ||||||||||
| Multiprocessing | Не поддерживается | ||||||||||
| Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 17 | ||||||||||
| Возможности (особенности) |
|
||||||||||
| Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||
| Периферия-на-чипе |
|
||||||||||
| Серийные номера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Заметки по Intel 977 |
|||||||||||
|
